Hunting Shop
General#
The Hunting shop turns combat into income. It buys standard mob drops plus mob skulls: collectible heads that mobs can drop when slain, each with its own price. Pair it with the Hunter job for double earnings.
Mob Drops#
| Item | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Rotten Flesh | - | $4 |
| Bone | $25 | $3 |
| Arrow | $16 | $3 |
| String | - | $3 |
| Spider Eye | - | $3 |
| Gunpowder | - | $5 |
| Blaze Rod | - | $8 |
| Magma Cream | - | $4 |
| Ender Pearl | - | $8 |
| Ghast Tear | - | $16 |
| Slimeball | - | $3 |
Mob Skulls#
All skulls are sell-only.
| Skull | Sell | Skull | Sell |
|---|---|---|---|
| Wither Skull | $128 | Illusioner Skull | $96 |
| Zombie Skull | $64 | Ghast Skull | $48 |
| Ravager Skull | $48 | Evoker Skull | $40 |
| Iron Golem Skull | $40 | Shulker Skull | $40 |
| Phantom Skull | $36 | Vex Skull | $36 |
| Blaze Skull | $32 | Enderman Skull | $32 |
| Piglin Skull | $32 | Witch Skull | $32 |
| Zoglin Skull | $32 | Hoglin Skull | $28 |
| Magma Cube Skull | $28 | Panda Skull | $28 |
| Pillager Skull | $28 | Polar Bear Skull | $28 |
| Strider Skull | $28 | Vindicator Skull | $28 |
| Zombified Piglin Skull | $28 | Cave Spider Skull | $24 |
| Creeper Skull | $24 | Drowned Skull | $24 |
| Husk Skull | $24 | Mooshroom Skull | $24 |
| Slime Skull | $24 | Snow Golem Skull | $24 |
| Stray Skull | $24 | Trader Llama Skull | $24 |
| Wandering Trader Skull | $24 | Zombie Villager Skull | $24 |
| Bee Skull | $20 | Cat Skull | $20 |
| Dolphin Skull | $20 | Donkey Skull | $20 |
| Fox Skull | $20 | Llama Skull | $20 |
| Ocelot Skull | $20 | Parrot Skull | $20 |
| Skeleton Skull | $20 | Spider Skull | $20 |
| Turtle Skull | $20 | Villager Skull | $20 |
| Wolf Skull | $20 | Bat Skull | $16 |
| Cow Skull | $16 | Pig Skull | $16 |
| Pufferfish Skull | $16 | Sheep Skull | $16 |
| Squid Skull | $16 | Chicken Skull | $12 |
| Cod Skull | $12 | Salmon Skull | $12 |
| Tropical Fish Skull | $12 |
Mob skulls are also collected by Chunk Hoppers, so a spawner farm can bank them automatically.
Mentioned in