Enchanter
General#
Enchant weapons, armor, or tools, and combine existing enchantments. Enchanters help improve gear for players across the server.
Join with /jobs and pick Enchanter. Pay scales up 1% per job level, and job titles rank up from Novice to Legendary as you level (see Jobs).
Pay Table#
| Action | Item | Money | EXP | Action | Item | Money | EXP | Action | Item | Money | EXP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enchant | Wooden Sword | 0.25 | 1.5 | Enchant | Stone Sword | 0.30 | 2.0 | Enchant | Iron Sword | 0.50 | 3.0 | ||
| Enchant | Leather Chestplate | 0.40 | 2.5 | Enchant | Iron Chestplate | 0.80 | 4.0 | Enchant | Golden Chestplate | 1.00 | 6.0 | ||
| Enchant | Diamond Sword | 1.50 | 8.0 | Enchant | Netherite Sword | 2.50 | 12.0 | Enchant | Trident | 3.00 | 15.0 | ||
| Enchant | Diamond Chestplate | 2.50 | 12.0 | Enchant | Netherite Chestplate | 3.50 | 18.0 | Enchant | Mace | 3.50 | 18.0 | ||
| Enchant | Protection IV | 0.60 | 2.0 | Enchant | Mending | 1.50 | 5.0 | Enchant | Efficiency V | 0.65 | 2.0 | ||
| Enchant | Silk Touch | 1.00 | 3.0 | Enchant | Fortune III | 1.00 | 3.0 | Enchant | Swift Sneak III | 0.80 | 2.5 | ||
| Enchant | Sharpness V | 0.80 | 2.5 | Enchant | Power V | 0.65 | 2.0 | Enchant | Looting III | 1.00 | 3.0 | ||
| Enchant | Infinity | 1.00 | 3.0 | Enchant | Wind Burst III | 1.00 | 3.0 | Enchant | Density V | 1.25 | 4.0 |
Every vanilla tool, weapon, and armor piece pays when enchanted, from wooden tools up to netherite, and every enchantment applied adds its own bonus on top of the item payout. Enchanting with books at an anvil pays too. The table above shows the highlights.
Mentioned in