Weaponsmith
General#
Craft and repair weapons to earn money and experience. Weaponsmiths are skilled in creating swords, axes, and other combat items.
Join with /jobs and pick Weaponsmith. Pay scales up 1% per job level, and job titles rank up from Novice to Legendary as you level (see Jobs).
Pay Table#
| Action | Item | Money | EXP | Action | Item | Money | EXP | Action | Item | Money | EXP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craft | Wooden Sword | 0.50 | 2.0 | Craft | Golden Axe | 3.00 | 12.0 | Smelt | Gold Ingot | 1.50 | 6.0 | ||
| Craft | Wooden Pickaxe | 0.50 | 2.0 | Craft | Golden Shovel | 1.25 | 5.0 | Smelt | Copper Ingot | 0.30 | 1.5 | ||
| Craft | Wooden Axe | 0.50 | 2.0 | Craft | Golden Hoe | 2.00 | 8.0 | Smelt | Netherite Scrap | 5.00 | 20.0 | ||
| Craft | Wooden Shovel | 0.30 | 1.5 | Craft | Golden Helmet | 4.50 | 18.0 | Repair | Wooden Sword | 0.25 | 1.0 | ||
| Craft | Wooden Hoe | 0.30 | 1.5 | Craft | Golden Chestplate | 7.00 | 28.0 | Repair | Stone Sword | 0.40 | 1.5 | ||
| Craft | Stone Sword | 0.75 | 3.0 | Craft | Golden Leggings | 6.00 | 24.0 | Repair | Iron Sword | 1.00 | 3.0 | ||
| Craft | Stone Pickaxe | 0.75 | 3.0 | Craft | Golden Boots | 3.50 | 14.0 | Repair | Golden Sword | 1.25 | 4.0 | ||
| Craft | Stone Axe | 0.75 | 3.0 | Craft | Diamond Sword | 4.00 | 16.0 | Repair | Diamond Sword | 2.00 | 6.0 | ||
| Craft | Stone Shovel | 0.50 | 2.0 | Craft | Diamond Pickaxe | 5.00 | 20.0 | Repair | Iron Pickaxe | 1.00 | 3.0 | ||
| Craft | Stone Hoe | 0.50 | 2.0 | Craft | Diamond Axe | 5.00 | 20.0 | Repair | Iron Axe | 1.00 | 3.0 | ||
| Craft | Leather Helmet | 1.50 | 5.0 | Craft | Diamond Shovel | 2.00 | 8.0 | Repair | Diamond Pickaxe | 2.00 | 6.0 | ||
| Craft | Leather Chestplate | 2.00 | 8.0 | Craft | Diamond Hoe | 3.50 | 14.0 | Repair | Diamond Axe | 2.00 | 6.0 | ||
| Craft | Leather Leggings | 1.75 | 7.0 | Craft | Diamond Helmet | 8.00 | 32.0 | Repair | Iron Helmet | 1.50 | 5.0 | ||
| Craft | Leather Boots | 1.00 | 4.0 | Craft | Diamond Chestplate | 12.0 | 48.0 | Repair | Iron Chestplate | 2.50 | 8.0 | ||
| Craft | Iron Sword | 2.00 | 8.0 | Craft | Diamond Leggings | 10.0 | 40.0 | Repair | Iron Leggings | 2.00 | 7.0 | ||
| Craft | Iron Pickaxe | 2.50 | 10.0 | Craft | Diamond Boots | 6.00 | 24.0 | Repair | Iron Boots | 1.25 | 4.0 | ||
| Craft | Iron Axe | 2.50 | 10.0 | Craft | Turtle Helmet | 8.00 | 32.0 | Repair | Diamond Helmet | 3.00 | 10.0 | ||
| Craft | Iron Shovel | 1.00 | 4.0 | Craft | Shield | 2.00 | 8.0 | Repair | Diamond Chestplate | 5.00 | 16.0 | ||
| Craft | Iron Hoe | 1.50 | 6.0 | Craft | Bow | 1.00 | 4.0 | Repair | Diamond Leggings | 4.00 | 14.0 | ||
| Craft | Iron Helmet | 4.00 | 16.0 | Craft | Crossbow | 2.50 | 10.0 | Repair | Diamond Boots | 2.50 | 8.0 | ||
| Craft | Iron Chestplate | 6.00 | 24.0 | Craft | Arrow | 0.05 | 0.25 | Repair | Shield | 1.00 | 3.0 | ||
| Craft | Iron Leggings | 5.50 | 22.0 | Craft | Spectral Arrow | 0.15 | 0.75 | Repair | Bow | 0.50 | 2.0 | ||
| Craft | Iron Boots | 3.00 | 12.0 | Craft | Mace | 25.0 | 100.0 | Repair | Crossbow | 1.25 | 4.0 | ||
| Craft | Golden Sword | 2.50 | 10.0 | Smelt | Iron Ingot | 0.50 | 2.0 | Repair | Mace | 10.0 | 30.0 | ||
| Craft | Golden Pickaxe | 3.00 | 12.0 |
Mentioned in